<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Web Marketing - Consulenza Internet - Milano - Studio Boraso.com</title>
	<link>http://www.boraso.com</link>
	<description>Strategie di Marketing Made in Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>E-commerce: Italia in crescita nel 2011</title>
		<description><![CDATA[L’e-commerce in Italia ha raggiunto quota 8 miliardi di euro a fine 2011. Secondo il Rapporto dell&#8217;Osservatorio sull&#8217;eCommerce B2c in Italia, realizzato dalla School of Management del Politecnico di Milano, il giro d’affari delle vendite on line in Italia è cresciuto del 17% (nel 2010 la crescita è stata del 15%) e a fine 2011 ha raggiunto i 7,6 [...]]]></description>
		<link>http://www.boraso.com/news/e-commerce-italia-crescita-2011#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google, lo shopping e lo Zero Moment of Truth</title>
		<description><![CDATA[Era il 2005 quando Procter &#38; Gamble coniò la terminologia First Moment Of Truth (FMOT) per definire quel lasso di tempo in cui l&#8217;acquirente davanti agli scaffali prende la decisione d&#8217;acquisto fra un prodotto rispetto a un altro. Un istante che può durare dai tre ai sette secondi, perno delle ricerche del marketing tradizionale. Cinque anni dopo [...]]]></description>
		<link>http://www.boraso.com/news/google-shoppingzero-moment-of-truth#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>I geni del Web: Luis von Ahn</title>
		<description><![CDATA[Seguire la divertente ed illuminante spiegazione di Luis von Ahn sul palco di TED,  è una grande occasione per scoprire quali sono i processi mentali che motivano la nascita di progetti di successo ad alto valore sociale. Famoso per essere stato uno dei pionieri dell&#8217;idea del &#8220;crowdsourcing&#8221;, Luis von Ahn è  il padre dei Captcha, [...]]]></description>
		<link>http://www.boraso.com/news/luis-von-ahn-e-duolingo#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress: la percezione del cliente</title>
		<description><![CDATA[Attualmente WordPress è usato da più della metà dei siti basati su CMS. Io l&#8217;ho scelto perché ho riconosciuto il suo grande potenziale, ma allo stesso tempo mi sono sempre chiesto se anche i miei clienti si trovino a loro agio, quando devono farne uso in veste di content manager. Prova a pensare come il [...]]]></description>
		<link>http://www.boraso.com/news/wordpress-percezione-cliente#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012: il Web è sempre più Mobile</title>
		<description><![CDATA[I trend sono ormai chiari, è arrivato il momento del sorpasso. Anche in Italia, nel corso del 2012, il web diventerà mobile. Già nel 2011 le vendite di smartphone e tablet hanno eguagliato quelle dei Pc e, secondo una ricerca di Nielsen, nel primo quadrimestre del 2011 i possessori di smartphone hanno superato i 20 [...]]]></description>
		<link>http://www.boraso.com/news/2012-il-web-e-sempre-piu-mobile#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook rilascia i nuovi open graph e mette il “turbo” a Timeline</title>
		<description><![CDATA[Tempo di grandi innovazioni in casa Facebook. Il social network di Zuckerberg che, da sempre, ha avuto l&#8217;obiettivo di portare online la vita e le relazioni delle persone ha, nell&#8217;ultimo periodo, aggiornato la piattaforma introducendo la rivoluzionaria interfaccia “Timeline”, il diario di vita di ogni utente Facebook. Ma, come per lo store di Apple, anche [...]]]></description>
		<link>http://www.boraso.com/news/facebook-open-graph#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Storytelling e Web 2.0</title>
		<description><![CDATA[Uno degli ultimi paradigmi del web marketing aziendale è fare web storytelling. Non si tratta di una novità in senso assoluto, perché la “narrazione” del proprio prodotto o della propria azienda è sempre stata praticata, sin dagli albori della storia pubblicitaria. Nel tempo si è però trasformata, fino a decadere, in parte decaduta. Dal format [...]]]></description>
		<link>http://www.boraso.com/news/storytelling-e-web-2-0#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tablet, chi li usa e perché</title>
		<description><![CDATA[Il recente &#8220;Connected Device Report &#8211; Q3 2011&#8221; di Nielsen ci offre l&#8217;occasione di approfondire una tematica di grande interesse, per chi come noi offre consulenza alle aziende sulla comunicazione attraverso il web. I nuovi device mobili stanno già rivoluzionando il mondo della comunicazione online e non è più possibile nascondere la testa sotto la [...]]]></description>
		<link>http://www.boraso.com/news/tablet-chi-li-usa#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aziende e social media: Telecom punta sui social</title>
		<description><![CDATA[Continuiamo a ripeterlo da diversi anni e le aziende sembrano finalmente averlo capito. Sono moltissimi i &#8220;lanci&#8221; in anteprima esclusiva per i fan e i follower che iniziano a popolare la rete; Telecom Italia non si sottrae a questa nuova tendenza. Con “La storia sorprendente d&#8217;Italia” raccontata da Nicola Savino nei nuovi spot di Superinternet di Telecom [...]]]></description>
		<link>http://www.boraso.com/news/aziende-e-social-media-telecom-punta-su-facebook#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
	<item>
		<title>Search, plus Your World: Google lancia la Social Search</title>
		<description><![CDATA[Chi si occupa di SEO ne parla da diversi mesi, prima ancora della nascita di Google Plus, il social media di Mountain View che ha rilanciato prepotentemente le aspettative e le dinamiche del web nella seconda metà del 2011. In questi giorni la Search si fa Social, prospettiva che era facile intravedere già da alcune [...]]]></description>
		<link>http://www.boraso.com/news/search-plus-your-world-google#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
			</item>
</channel>
</rss>

