<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Web Marketing - Consulenza Internet - Milano - Studio Boraso.com</title>
	<atom:link href="http://www.boraso.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boraso.com</link>
	<description>Strategie di Marketing Made in Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su SEO, la sfida del 2012 è social di mastropierro</title>
		<link>http://www.boraso.com/news/seo-la-sfida-del-2012-e-social#comment-6101</link>
		<dc:creator>mastropierro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boraso.com/?p=2644#comment-6101</guid>
		<description>Si, sarà un Seo sempre più social..

Social Media Marketing e SEO un binomio ormai consolidato alla luce dell&#039;effetto post panda di google.

Google Panda che introduce la “qualità dei contenuti” e la &quot;provenienza&quot; degli stessi.

Effetto Post Panda che vede Google aprirsi ai Social, introducendo nei propri risultati di ricerca i contenuti degli utenti provenienti dagli stessi social networks.

Vediamo come il Social Media Marketing basato sulle conversazioni e curiosità ormai diventa uno strumento utilizzato dalle azienda per farsi conoscere, e utilizzato da google per captare un flusso di keywords da trasformare in cibo per il motore di ricerca.

I social, da Fb a Twitter, passando per la new entry Google+, finendo a Linkedin, YouTube, Flickr, my space e Tumblr, la piattaforma del momento dove lo stesso Obama leader della comunicazione online ha aperto una paginetta, sono diventati una base applicata da google per conoscere i parametri di ricerca e le metodologie utilizzate dagli utenti sul web.

Allora per cogliere al meglio questa innovazione c&#039;è bisogno di una integrazione delle attività di SEO e di Social Media Marketing, attività che fino a pochi mesi fà operavano in sedi separate.
I punti fondamentali per l&#039;integrazione nascono da diversi principi; la diffusione virale dei contenuti sui social network genera link, i social network portano traffico in ingresso verso il proprio sito, il social networking aumenta la presenza online del proprio marchio, e il SEO?

Il Seo che per definizione rappresenta tutte quelle attività finalizzate ad aumentare il volume di traffico che un sito web riceve dai motori di ricerca (fonte Wikipedia), non può fare altre che interagire con i social network.

Per chi riuscirà al meglio a creare un integrazione di SEO e Social Media Marketing sicuramente avrà una strategia completa e innovativa di web marketing, una strategia vincente.

I social media rappresentano ormai la nuova generazione dei fattori di posizionamento in ottica SEO. Per questo motivo le due strategie, social media e SEO devono andare di pari passo, formando una combinazione vincente.

Ed è così che il SEO nell&#039;era del Web Social ha coniato una nuova terminologia: (SMM) Social Media Marketing, seo e smm 2 lati della stessa medaglia!

SEO e SMM sanno che Google, ma anche Yahoo e Bing stanno aggiungendo valore ai siti che dimostrano “autenticità” e “passione” nella creazione e gestione dei contenuti, contentuti provenienti dagli stessi social, contenuti soggetti a condivisioni e approvazioni, contenuti frutto della più naturale spontanietà umana che in maniera del tutto virale creano una diffussione esponenziale.

SEO e SMM, possono definirsi binari paralleli? Ebbene si, viaggiano nella stessa direzione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, sarà un Seo sempre più social..</p>
<p>Social Media Marketing e SEO un binomio ormai consolidato alla luce dell&#8217;effetto post panda di google.</p>
<p>Google Panda che introduce la “qualità dei contenuti” e la &#8220;provenienza&#8221; degli stessi.</p>
<p>Effetto Post Panda che vede Google aprirsi ai Social, introducendo nei propri risultati di ricerca i contenuti degli utenti provenienti dagli stessi social networks.</p>
<p>Vediamo come il Social Media Marketing basato sulle conversazioni e curiosità ormai diventa uno strumento utilizzato dalle azienda per farsi conoscere, e utilizzato da google per captare un flusso di keywords da trasformare in cibo per il motore di ricerca.</p>
<p>I social, da Fb a Twitter, passando per la new entry Google+, finendo a Linkedin, YouTube, Flickr, my space e Tumblr, la piattaforma del momento dove lo stesso Obama leader della comunicazione online ha aperto una paginetta, sono diventati una base applicata da google per conoscere i parametri di ricerca e le metodologie utilizzate dagli utenti sul web.</p>
<p>Allora per cogliere al meglio questa innovazione c&#8217;è bisogno di una integrazione delle attività di SEO e di Social Media Marketing, attività che fino a pochi mesi fà operavano in sedi separate.<br />
I punti fondamentali per l&#8217;integrazione nascono da diversi principi; la diffusione virale dei contenuti sui social network genera link, i social network portano traffico in ingresso verso il proprio sito, il social networking aumenta la presenza online del proprio marchio, e il SEO?</p>
<p>Il Seo che per definizione rappresenta tutte quelle attività finalizzate ad aumentare il volume di traffico che un sito web riceve dai motori di ricerca (fonte Wikipedia), non può fare altre che interagire con i social network.</p>
<p>Per chi riuscirà al meglio a creare un integrazione di SEO e Social Media Marketing sicuramente avrà una strategia completa e innovativa di web marketing, una strategia vincente.</p>
<p>I social media rappresentano ormai la nuova generazione dei fattori di posizionamento in ottica SEO. Per questo motivo le due strategie, social media e SEO devono andare di pari passo, formando una combinazione vincente.</p>
<p>Ed è così che il SEO nell&#8217;era del Web Social ha coniato una nuova terminologia: (SMM) Social Media Marketing, seo e smm 2 lati della stessa medaglia!</p>
<p>SEO e SMM sanno che Google, ma anche Yahoo e Bing stanno aggiungendo valore ai siti che dimostrano “autenticità” e “passione” nella creazione e gestione dei contenuti, contentuti provenienti dagli stessi social, contenuti soggetti a condivisioni e approvazioni, contenuti frutto della più naturale spontanietà umana che in maniera del tutto virale creano una diffussione esponenziale.</p>
<p>SEO e SMM, possono definirsi binari paralleli? Ebbene si, viaggiano nella stessa direzione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Social Media Marketing: come misurare e valorizzare le attività? di Alessio</title>
		<link>http://www.boraso.com/news/social-media-marketing-misurare-valorizzare#comment-5996</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boraso.com/?p=2773#comment-5996</guid>
		<description>Per come la vedo io le conversioni tramite il social media marketing sono un conseguenza di un lavoro ben fatto. Ma i social media sono utili più che altro per creare un rapporto con la propria nicchia di mercato, e non portare più traffico,vendere di più o cose simili. 
Per questo la mentalità che bisogna avere è diversa, è importante cercare di risolvere i problemi con i propri leads e clienti per aumentare la fedeltà. Solo dopo arrivano le vendite, ma vendite di clienti molto soddisfatti e che sono pronti ad acquistare ancora da te. Logicamente questa è un mia opinione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per come la vedo io le conversioni tramite il social media marketing sono un conseguenza di un lavoro ben fatto. Ma i social media sono utili più che altro per creare un rapporto con la propria nicchia di mercato, e non portare più traffico,vendere di più o cose simili.<br />
Per questo la mentalità che bisogna avere è diversa, è importante cercare di risolvere i problemi con i propri leads e clienti per aumentare la fedeltà. Solo dopo arrivano le vendite, ma vendite di clienti molto soddisfatti e che sono pronti ad acquistare ancora da te. Logicamente questa è un mia opinione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su WordPress: la percezione del cliente di WordPress AndMore</title>
		<link>http://www.boraso.com/news/wordpress-percezione-cliente#comment-5962</link>
		<dc:creator>WordPress AndMore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boraso.com/?p=2700#comment-5962</guid>
		<description>Sinceramente credo che tutte le personalizzazioni che hai suggerito sono tute azioni da fare quando consegnamo un progetto WordPress ad un cliente.

Ultimamente ho anche iniziato a creare dei video introduttivi alla gestione del sito WordPress, questo mi salva da innumerevoli telefonate e interruzioni durante lo svolgimento del mio lavoro.

Se posso volevo cogliere l&#039;occasione per consigliarti questo plugin, http://wordpress.org/extend/plugins/front-end-editor/, è un plugin molto utile per personalizzare l&#039;editor di default di WordPress visto anche che presenta una grafica molto simile a quella di MS Office, probabilmente più familiare all&#039;utente meno esperto.

E&#039; stato consigliato anche su WP Mayor: http://www.wpmayor.com/plugin-reviews/the-best-front-end-editing-plugin-for-wordpress/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente credo che tutte le personalizzazioni che hai suggerito sono tute azioni da fare quando consegnamo un progetto WordPress ad un cliente.</p>
<p>Ultimamente ho anche iniziato a creare dei video introduttivi alla gestione del sito WordPress, questo mi salva da innumerevoli telefonate e interruzioni durante lo svolgimento del mio lavoro.</p>
<p>Se posso volevo cogliere l&#8217;occasione per consigliarti questo plugin, <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/front-end-editor/" rel="nofollow">http://wordpress.org/extend/plugins/front-end-editor/</a>, è un plugin molto utile per personalizzare l&#8217;editor di default di WordPress visto anche che presenta una grafica molto simile a quella di MS Office, probabilmente più familiare all&#8217;utente meno esperto.</p>
<p>E&#8217; stato consigliato anche su WP Mayor: <a href="http://www.wpmayor.com/plugin-reviews/the-best-front-end-editing-plugin-for-wordpress/" rel="nofollow">http://www.wpmayor.com/plugin-reviews/the-best-front-end-editing-plugin-for-wordpress/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su WordPress: la percezione del cliente di Mirko Guerrato</title>
		<link>http://www.boraso.com/news/wordpress-percezione-cliente#comment-5830</link>
		<dc:creator>Mirko Guerrato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boraso.com/?p=2700#comment-5830</guid>
		<description>A ognuno il suo. Sicuramente costruire un sito su base Joomla come CMS ha i suoi vantaggi, non lo conosco granché. La questione dell&#039;esperienza utente del back-end riguarda tutti i CMS, credo che nessuno sia perfetto dal punto di vista dell&#039;usabilità, in particolare per quanto riguarda l&#039;editor dei contenuti, i menu dell&#039;interfaccia e il numero di click necessari a completare un&#039;azione. La web-usability in genere si concentra quasi esclusivamente sul front-end.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ognuno il suo. Sicuramente costruire un sito su base Joomla come CMS ha i suoi vantaggi, non lo conosco granché. La questione dell&#8217;esperienza utente del back-end riguarda tutti i CMS, credo che nessuno sia perfetto dal punto di vista dell&#8217;usabilità, in particolare per quanto riguarda l&#8217;editor dei contenuti, i menu dell&#8217;interfaccia e il numero di click necessari a completare un&#8217;azione. La web-usability in genere si concentra quasi esclusivamente sul front-end.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 2012: il Web è sempre più Mobile di Mirko Guerrato</title>
		<link>http://www.boraso.com/news/2012-il-web-e-sempre-piu-mobile#comment-5829</link>
		<dc:creator>Mirko Guerrato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boraso.com/?p=2696#comment-5829</guid>
		<description>Più che di siti &quot;mobile&quot; io parlerei di siti adattivi (o &quot;responsive&quot;), credo sia quella la direzione giusta: Al posto di molte versioni dello stesso sito, un solo sito che si adatta al dispositivo che lo sta visualizzando, dando ai contenuti la forma più adeguata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Più che di siti &#8220;mobile&#8221; io parlerei di siti adattivi (o &#8220;responsive&#8221;), credo sia quella la direzione giusta: Al posto di molte versioni dello stesso sito, un solo sito che si adatta al dispositivo che lo sta visualizzando, dando ai contenuti la forma più adeguata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su WordPress: la percezione del cliente di Alberto Hoffman</title>
		<link>http://www.boraso.com/news/wordpress-percezione-cliente#comment-5828</link>
		<dc:creator>Alberto Hoffman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boraso.com/?p=2700#comment-5828</guid>
		<description>Personalmente se devo orientarmi in un CMS free tendo ad usare Joomla, lo trovo di gran lunga più configurabile/personalizzabile. WordPress è il solito giocattolino, mille plugin per fare una cosa facile facile. Senza polemica naturalmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente se devo orientarmi in un CMS free tendo ad usare Joomla, lo trovo di gran lunga più configurabile/personalizzabile. WordPress è il solito giocattolino, mille plugin per fare una cosa facile facile. Senza polemica naturalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su WordPress: la percezione del cliente di Mirko Guerrato</title>
		<link>http://www.boraso.com/news/wordpress-percezione-cliente#comment-5825</link>
		<dc:creator>Mirko Guerrato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boraso.com/?p=2700#comment-5825</guid>
		<description>Giustamente le soluzioni ad-hoc sono sempre le migliori, come è anche sempre meglio usare il numero minimo possibile di plugin. Qui ho voluto dare un po&#039; di spunti molto generici e qualche consiglio pratico per chi non vuole addentrarsi troppo nella programmazione. Ognuno poi scelga i suoi metodi in base alle sue esigenze, e al budget!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giustamente le soluzioni ad-hoc sono sempre le migliori, come è anche sempre meglio usare il numero minimo possibile di plugin. Qui ho voluto dare un po&#8217; di spunti molto generici e qualche consiglio pratico per chi non vuole addentrarsi troppo nella programmazione. Ognuno poi scelga i suoi metodi in base alle sue esigenze, e al budget!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su WordPress: la percezione del cliente di Daniele Ferla</title>
		<link>http://www.boraso.com/news/wordpress-percezione-cliente#comment-5824</link>
		<dc:creator>Daniele Ferla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boraso.com/?p=2700#comment-5824</guid>
		<description>Ciao, bellissima analisi del sistema WP e dei suoi difetti (in qualche modo tutti più o meno risolvibili). Personalmente continuo ad utilizzare soluzioni sviluppate ad-hoc che permettono una configurazione massima e una personalizzazione perfetta...chiaramente con costi e tempi ben differenti da Wordpress!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, bellissima analisi del sistema WP e dei suoi difetti (in qualche modo tutti più o meno risolvibili). Personalmente continuo ad utilizzare soluzioni sviluppate ad-hoc che permettono una configurazione massima e una personalizzazione perfetta&#8230;chiaramente con costi e tempi ben differenti da WordPress!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SEO, la sfida del 2012 è social di evolution</title>
		<link>http://www.boraso.com/news/seo-la-sfida-del-2012-e-social#comment-5821</link>
		<dc:creator>evolution</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boraso.com/?p=2644#comment-5821</guid>
		<description>Davvero interessante, soprattutto in questi momenti di novità su google+...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero interessante, soprattutto in questi momenti di novità su google+&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SEO, la sfida del 2012 è social di Claudio Gagliardini</title>
		<link>http://www.boraso.com/news/seo-la-sfida-del-2012-e-social#comment-5605</link>
		<dc:creator>Claudio Gagliardini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boraso.com/?p=2644#comment-5605</guid>
		<description>In definitiva debbo ammettere che la definizione SEO può star stretta ad un vero professionista del settore, oggi. Credo che nei prossimi mesi si aprirà un dibattito su questo, anche su Twitter, ovviamente ;-) Grazie per la tua preziosa opinione e buon lavoro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In definitiva debbo ammettere che la definizione SEO può star stretta ad un vero professionista del settore, oggi. Credo che nei prossimi mesi si aprirà un dibattito su questo, anche su Twitter, ovviamente ;-) Grazie per la tua preziosa opinione e buon lavoro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

